| Diameter | Φ320mm |
| bahan | Keluli aloi 48CrMo, ketegaran HRC55°-58° |
| Cara Pemprosesan | Selepas dipadamkaning dan pembajaan,Permukaan roller atas-bawah dikisar,kemudiantungsten Karbida |
| Cara Kawalan | Kawalan beg udara Mengangkat Atas-bawah |
| Cara Memandu | motor frekuensi |
| Caradaripada Hantar kadbod | Penutup Vakum abgaya sorbable, Tekanan tinggi Lukis kipas dengan peranti mematikan bunyi |
| Cara Bearing pelincir | gris suhu tinggi |
| Jenis Fulte | (U/V) ACBEF(Mengikut keperluan pelanggan) |
Penggelek Beralun:/ Penggelek Tekan: / Penggelek Gam:
| Diameter | Φ320mm |
| bahan | Karbonkeluli (MS)45# |
| Cara Pemprosesan | Selepas dipadamkaning dan pembajaan,Permukaan roller dikisardankemudian penyaduran krom |
| Cara Kawalan | Kawalan beg udara bagi Lifting Up-down |
| Cara Bearing pelincir | gris suhu tinggi |
| Diameter | Φ240mm |
| bahan | Karbonkeluli (MS)45# |
| Cara Pemprosesan | Permukaan adalah tanah,iditulis dengan 25 baris jaring berlubang, kemudian platedkrom |
| Cara Memandu | motor frekuensi |
| Cara Bearing pelincir | gris suhu tinggi |
| Bekalan Gam | Automatik gsistem peredaran lue (tangki simpanan + pam gam),Gam kawalan automatik PLCdan pelarasan elektriklebar gam;Gam bebas bersatu |
| Diameter | Φ400mm |
| bahan | tiub keluli lancar |
| Cara Pemprosesan | Selepas dipadamkaning dan pembajaan,Permukaan roller dikisar,kemudian penyaduran krom |
*Penggelek Pemanas Awal: